Планове
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
Изложбен календар 2022 г.
| ЗАЛА 1 | ЗАЛА 2 | МЕРОПРИЯТИЯ |
ЯНУАРИ | Дружеството | Дружеството |
|
ФЕВРУАРИ | Dan Tudor Truica „Art and us today” 10.02.- 23 .02. 2022 г.
| Светослав Косев – 03.02 |
|
МАРТ
| Цветан Казанджиев 10.03. | Цветан Казанджиев 10.03
|
|
АПРИЛ | НХА катедра „Текстил -изкуство и дизайн“ 31.03.
Adina Moldova 28.04.1 сед. | НХА катедра „Текстил -изкуство и дизайн“ 31.03
Фотоизложба на Стефан Стефанов 21.04.- |
|
МАЙ
| Людмил Чехларов 12/19.05 | Людмил Чехларов 12/19.05 | Гр. Балчик Нощ на музеите – „Сол за живите“ |
ЮНИ | Юри Чарийски | Юри Чарийски |
|
ЮЛИ
| Явора Петрова | Явора Петрова |
|
АВГУСТ | ГГИ Варна – Биенале графика | ГГИ Варна – Биенале графика |
|
СЕПТЕМВРИ | ПЛЕНЕР Хартията 2022
Изложба на Христо Кралев 29.09.2022 г. | ПЛЕНЕР Хартията 2022
Изложба на Христо Кралев 29.09.2022 г. |
Изложба на Христо Кралев 29.09.2022 г. |
ОКТОМВРИ | Изложба скулптура на Димитър Янков
| Изложба скулптура на Димитър Янков
|
|
НОЕМВРИ
|
| Румен Скорчев от фонда |
|
ДЕКЕМВРИ
| Дружеството Добрич-Силистра | Дружеството Добрич-Силистра |
|
Забележка: Галерията си запазва правото за промени в изложбения календар!
Бюджет 2023 г.
БЮДЖЕТ 2023 Г. | |||||||
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ И ПО ПАРАГРАФИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ | |||||||
ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГРАД ДОБРИЧ | |||||||
(в лева) | |||||||
§§ | под-§§ | I. ПРИХОДИ | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
24-04 | нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция | 2 000 | 255 | 1 345 | 200 | 200 | |
24-05 | приходи от наеми на имущество | 7 000 | 1 440 | 2 010 | 1 900 | 1 650 | |
27-29 | билети | 11 000 | 599 | 4 864 | 4 324 | 1 213 | |
37-02 | внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-) | -78 | -78 | ||||
I. ВСИЧКО ПРИХОДИ | 19 922 | 2 216 | 8 219 | 6 424 | 3 063 | ||
Счетоводител: ………………………………. Директор: ……………………… | |||||||
/ Зл. Георгиева/ /Недко Недков/ |
Утвърждавам: | |||||||
Йордан Йорданов | |||||||
Кмет на Община град Добрич | |||||||
Второстепенен разпоредител: ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ ГРАД ДОБРИЧ | |||||||
БЮДЖЕТ 2023 Г. | |||||||
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ И ПО ПАРАГРАФИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ | |||||||
(в лева) | |||||||
Дейност 739 „МУЗЕИ, ХУД. ГАЛЕРИИ, ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА С РЕГИОНАЛЕН ХАРАКТЕР“- ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ | |||||||
§§ | под-§§ | I. ПРИХОДИ | Годишен план | I-во тримесечие | II-ро тримесечие | III-то тримесечие | IV-то тримесечие |
01-00 | Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения | 328 141 | 82 035 | 82 035 | 82 035 | 82 036 | |
01-01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения | 328 141 | 82 035 | 82 035 | 82 035 | 82 036 | |
02-00 | Други възнаграждения и плащания за персонала | 14 520 | 2 350 | 1 450 | 8 820 | 1 900 | |
02-02 | за персонала по извънтрудови правоотношения | 10 520 | 1 350 | 450 | 7 820 | 900 | |
02-09 | други плащания и възнаграждения | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
05-00 | Задължителни осигурителни вноски от работодатели | 62 412 | 19 923 | 15 603 | 11 284 | 15 602 | |
05-51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 37 473 | 13 688 | 9 368 | 5 049 | 9 368 | |
05-60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели | 9 188 | 2 297 | 2 297 | 2 297 | 2 297 | |
05-80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели | 15 751 | 3 938 | 3 938 | 3 938 | 3 937 | |
10-00 | Издръжка | 154 879 | 98 157 | 28 586 | 0 | 28 136 | |
10-11 | Храна | 3 500 | 3 500 | ||||
10-12 | Медикаменти | 150 | 150 | ||||
10-13 | Постелен инвентар и облекло | 14 040 | 10 040 | 4000 | |||
10-14 | Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките | 21 500 | 21 500 | ||||
10-15 | материали | 17 855 | 5 000 | 6 000 | 6855 | ||
10-16 | вода, горива и енергия | 30 000 | 20 000 | 3 000 | 7 000 | ||
10-20 | разходи за външни услуги | 30 000 | 20 000 | 5 000 | 5 000 | ||
10-30 | Текущ ремонт | 25 000 | 20 000 | 2 546 | 2 454 | ||
10-51 | командировки в страната | 5 000 | 5 000 | ||||
10-91 | други разходи за СБКО | 7 834 | 3 007 | 2 000 | 2 827 | ||
19-00 | Платени данъци, такси и административни санкции | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | |
19-01 | платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции | 188 | 188 | ||||
46-00 | 46-00 | Разходи за членски внос | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 |
52-00 | Придобиване на дълготрайни материални активи | 26 200 | 26 200 | 0 | 0 | 0 | |
52-01 | придобиване на компютри и хардуер | 2 380 | 2 380 | ||||
52-03 | придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения | 23 820 | 23 820 | ||||
II. ВСИЧКО РАЗХОДИ | 586 560 | 229 073 | 127 674 | 102 139 | 127 674 | ||
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||||
739 Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален харакер | |||||||
0100 | Щ А Т Н И Б Р О Й К И | 18,00 | |||||
0111 | В Т.Ч. ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | 18,00 | |||||
8700 | ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА – БРОЙ | 0,00 | |||||
Гл.счетоводител: Директор: | |||||||
/Зл. Георгиева/ /Недко Недков/ |